
- 銷(xiāo)售熱線:
- 150-7299-1899
- 150-7299-5899

車(chē)型分類(lèi)

電動(dòng)掛桶垃圾車(chē)
手機(jī):150-7299-1899
手機(jī):150-7299-5899
售后:136-0728-0797
Q Q:345488767
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來(lái)電優(yōu)惠:¥1000-3000元

【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 程力牌 | 公告批次 | 322 |
產(chǎn)品名稱 | CL5030ZZZBEV 型純電動(dòng)自裝 卸式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZPB5367N01V |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1115 | 外形尺寸(mm) | 4720,5060×1800×2020 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2250 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 34/20 | 前懸/后懸(mm) | 720/1150 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2850,3190 |
軸荷(Kg) | 1130/2365 | **高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 1.車(chē)長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):4720=720+2850+1150,5060=720+3190+1150;2.由尺 寸參數(shù)變化引起的質(zhì)量變化小于 3%,可忽略不計(jì);3.專(zhuān)用裝置:掛桶機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi) 桶裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸;4.ABS 型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司;5. 儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):三元鎳鈷錳酸鋰復(fù)合蓄電池/深圳市比克動(dòng)力電池有限公司;6.電 機(jī)種類(lèi)/電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):永磁同步電機(jī)/TZ190XSZ/成都中車(chē)電機(jī)有限公司,電機(jī)額定功 率 40kW ,峰值功率 80kW ,電機(jī)**器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):KTZ37X32S-02Z3/重慶凱瑞動(dòng)力科技有 限公司 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1030CACEV | 底盤(pán)名稱 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4830,5170×1730×2000 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 37/21 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/7+4 | 前輪距(mm) | 1460 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1328 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ190XSZ | 成都中車(chē)電機(jī)有限公司 | 0 | 80 |
公司名稱:程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.nashou.com.cn
銷(xiāo)售熱線:150-7299-1899 150-7299-5899
電子郵件:345488767@qq.com
Copyright @ 2020 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 www.nashou.com.cn 版權(quán)所有 備案號(hào):鄂ICP備15005532號(hào)-55