
- 銷(xiāo)售熱線:
- 150-7299-1899
- 150-7299-5899

車(chē)型分類
推薦車(chē)型
150-7299-1899

150-7299-1899

150-7299-1899

150-7299-1899

150-7299-1899

150-7299-1899

150-7299-1899

150-7299-1899

解放悍V CLW5314GFWC5腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē)
手機(jī):150-7299-1899
手機(jī):150-7299-5899
售后:136-0728-0797
Q Q:345488767
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來(lái)電優(yōu)惠:¥1000-3000元

GAO QING TU SHOW





THE SPECIFIC PARAMETERS
| 程力威牌CLW5314GFWC5腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品** | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CLW5314GFWC5 | 公告批次 | 286 |
| 外形尺寸(mm) | 10940×2500×3400 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 18105,18170 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 12700 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 軸荷(kg) | 6500/6500/6500/11500 | 免征 | 否 |
| **高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
| 油耗(L/100Km) | 39.9 | 環(huán)保 | 否 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。運(yùn)輸介質(zhì)品名:次氯酸鈉,液堿,氫氯酸,硫酸,氨水,密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米,990千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:18.1立方米; 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×徑)(mm)為:8200×Φ1800。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):120×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):520。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管 | ||
| 程力威牌CLW5314GFWC5腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CA1311P1K2L6T10BE**80 | 底盤(pán)品牌 | 解放 |
| 軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 1964/1964 |
| 軸 距(mm) | 1900+4160+1350 | 后輪距(mm) | 1960/1847 |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,315/80R22.5 |
| 接近離去角 | 21/12 | 前懸后懸 | 1375/2155 |
| 程力威牌CLW5314GFWC5腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| CA6DL1-26E5 | ****汽車(chē)集團(tuán)公司 | 7700 | 195 |
公司名稱:程力專用汽車(chē)股份有限公司
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.nashou.com.cn
銷(xiāo)售熱線:150-7299-1899 150-7299-5899
電子郵件:345488767@qq.com
Copyright @ 2020 程力專用汽車(chē)股份有限公司 www.nashou.com.cn 版權(quán)所有 備案號(hào):鄂ICP備15005532號(hào)-55