
- 銷售熱線:
- 150-7299-1899
- 150-7299-5899

車型分類

電動勾臂垃圾車
手機:150-7299-1899
手機:150-7299-5899
售后:136-0728-0797
Q Q:345488767
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
來電優(yōu)惠:¥1000-3000元

【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 程力牌 | 公告批次 | 322 |
產(chǎn)品名稱 | CL5030ZXXBEV 型純電動車廂 可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品號 | ZPB5267N01B |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1445 | 外形尺寸(mm) | 4525,4865×1750×2040 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1920 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 34/20 | 前懸/后懸(mm) | 720/955 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2850,3190 |
軸荷(Kg) | 1130/2365 | **高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1.車長=前懸+軸距+后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):4525=720+2850+955,4865=720+3190+955;2.由尺 寸參數(shù)變化而引起的質(zhì)量變化小于 3% ,可忽略不計;3.專用裝置:拉臂機構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán) 衛(wèi)垃圾的收集與運輸;4.ABS 型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;5.儲能裝 置種類/生產(chǎn)企業(yè):三元鎳鈷錳酸鋰復(fù)合蓄電池/深圳市比克動力電池有限公司;6.電機種類/ 電機型號/生產(chǎn)企業(yè):永磁同步電機/TZ190XSZ/成都中車電機有限公司,電機額定功率 40kW , 峰值功率 80kW ,電機**器型號/生產(chǎn)企業(yè):KTZ37X32S-02Z3/重慶凱瑞動力科技有限公司 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1030CACEV | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4830,5170×1730×2000 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 37/21 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/7+4 | 前輪距(mm) | 1460 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1328 |
排放標準 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ190XSZ | 成都中車電機有限公司 | 0 | 80 |
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.nashou.com.cn
銷售熱線:150-7299-1899 150-7299-5899
電子郵件:345488767@qq.com
Copyright @ 2020 程力專用汽車股份有限公司 www.nashou.com.cn 版權(quán)所有 備案號:鄂ICP備15005532號-55